| Вес нетто (кг) | 25.0 |
| Расход кг/м² при толщине слоя 1 мм | 0.9 |
| Основной материал | Гипс |
| Цвет | Белый |
| Тип применения | Вручную |
| Количество воды (л/кг) | 2.5 |
| Адгезия (МПа) | 0,5 |
| Применение продукта | Для внутренних работ |
| Размер фракции (мм) | 0.15 |
| Минимальная толщина слоя (мм) | 0.3 |
| Максимальная толщина слоя (мм) | 5.0 |
| Жизнеспособность раствора (ч) | 1.0 |
| Время высыхания до следующего этапа работ (ч) | 24.0 |
| Минимальная температура применения (°C) | 10.0 |
| Максимальная температура применения (°C) | 30.0 |
| Марка | СТАРАТЕЛИ |
| Страна производства | Россия |
| Количество товара в паллете | 63 |
От 430 ₽
| Вес нетто (кг) | 25.0 |
| Расход кг/м² при толщине слоя 1 мм | 0.9 |
| Основной материал | Гипс |
| Цвет | Белый |
| Тип применения | Вручную |
| Количество воды (л/кг) | 2.5 |
| Адгезия (МПа) | 0,5 |
| Применение продукта | Для внутренних работ |
| Размер фракции (мм) | 0.15 |
| Минимальная толщина слоя (мм) | 0.3 |
| Максимальная толщина слоя (мм) | 5.0 |
| Жизнеспособность раствора (ч) | 1.0 |
| Время высыхания до следующего этапа работ (ч) | 24.0 |
| Минимальная температура применения (°C) | 10.0 |
| Максимальная температура применения (°C) | 30.0 |
| Марка | СТАРАТЕЛИ |
| Страна производства | Россия |
| Количество товара в паллете | 63 |
Еще Шпаклевки
Купить Шпатлевка Финишная Гипсовая 25 Кг в интернет-магазине
Шпатлевка Финишная Гипсовая 25 Кг в интернет-магазине по низкой цене. Выбрать из более чем артикулов. Купить Шпатлевка Финишная Гипсовая 25 Кг on-line на официальном сайте или сделать заказ и забрать пунктах выдачи.
- Купить Шпатлевка финишная гипсовая 25 кг в интернет-магазине
- видов Шпатлевка финишная гипсовая 25 кг по цене от руб.
- Шпатлевка финишная гипсовая 25 кг купить недорого
Ответы на часто задаваемые вопросы
Да, оплатить любой заказ можете на официальном сайте интернет-магазина.
Да, есть недорогие Шпатлевка финишная гипсовая 25 кг - цена от руб, например
Можете заказать через сайт нужный товар или приобрести в любом магазине в Москве.











