| Вес нетто (кг) | 20.0 |
| Основной материал | Цемент |
| Быстросхватывающийся | Нет |
| Жизнеспособность раствора (ч) | 2.0 |
| Расход кг / м2 | 13 |
| Минимальная толщина слоя (мм) | 2.0 |
| Максимальная толщина слоя (мм) | 15.0 |
| Размер фракции (мм) | 0.32 |
| Количество воды (л/кг) | 0.19 |
| Прочность на сжатие (МПа) | 5.0 |
| Минимальная температура применения (°C) | 5.0 |
| Максимальная температура применения (°C) | 35.0 |
| Место использования | Внутренний / наружный |
| Материал поверхности применения | Кирпич, Бетон, Клинкер |
| Количество товара в паллете | 42 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ОСНОВИТ |
| Класс морозостойкости | F35 |
От 700 ₽
| Вес нетто (кг) | 20.0 |
| Основной материал | Цемент |
| Быстросхватывающийся | Нет |
| Жизнеспособность раствора (ч) | 2.0 |
| Расход кг / м2 | 13 |
| Минимальная толщина слоя (мм) | 2.0 |
| Максимальная толщина слоя (мм) | 15.0 |
| Размер фракции (мм) | 0.32 |
| Количество воды (л/кг) | 0.19 |
| Прочность на сжатие (МПа) | 5.0 |
| Минимальная температура применения (°C) | 5.0 |
| Максимальная температура применения (°C) | 35.0 |
| Место использования | Внутренний / наружный |
| Материал поверхности применения | Кирпич, Бетон, Клинкер |
| Количество товара в паллете | 42 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ОСНОВИТ |
| Класс морозостойкости | F35 |
Еще Монтажные И Кладочные Смеси
Купить Основит Печформ Pc400 W в интернет-магазине
Основит Печформ Pc400 W в интернет-магазине по низкой цене. Выбрать из более чем артикулов. Купить Основит Печформ Pc400 W on-line на официальном сайте или сделать заказ и забрать пунктах выдачи.
- Купить Основит Печформ PC400 W в интернет-магазине
- видов Основит Печформ PC400 W по цене от руб.
- Основит Печформ PC400 W купить недорого
Ответы на часто задаваемые вопросы
Да, оплатить любой заказ можете на официальном сайте интернет-магазина.
Да, есть недорогие Основит Печформ PC400 W - цена от руб, например
Можете заказать через сайт нужный товар или приобрести в любом магазине в Москве.











