| Вес, кг | 0.47 |
| Ширина (см) | 50.0 |
| Длина (см) | 80.0 |
| Общая толщина (мм) | 10.0 |
| Размер | Средний формат |
| Место использования | Внутренний / наружный |
| Тип производства | Механический |
| Рисунок | Однотонный |
| Форма ковра | Прямоугольный |
| Цветовая палитра | Красный |
| Цвет | Красный |
| Основной материал | Нейлон |
| Состав (%) | 100% |
| Основа гибкого напольного покрытия | Резина |
| Противоскользящее покрытие | Нет |
| Рекомендации по чистке | Химчистка |
| Марка | MAC CARPET |
| Страна производства | Египет |
| Тип упаковки | Без упаковки |
| Тип продукта | Коврик |
От 300 ₽
| Вес, кг | 0.47 |
| Ширина (см) | 50.0 |
| Длина (см) | 80.0 |
| Общая толщина (мм) | 10.0 |
| Размер | Средний формат |
| Место использования | Внутренний / наружный |
| Тип производства | Механический |
| Рисунок | Однотонный |
| Форма ковра | Прямоугольный |
| Цветовая палитра | Красный |
| Цвет | Красный |
| Основной материал | Нейлон |
| Состав (%) | 100% |
| Основа гибкого напольного покрытия | Резина |
| Противоскользящее покрытие | Нет |
| Рекомендации по чистке | Химчистка |
| Марка | MAC CARPET |
| Страна производства | Египет |
| Тип упаковки | Без упаковки |
| Тип продукта | Коврик |
Еще Ковры И Коврики Для Интерьера
Купить Коврик Лиссабон 50x80 См Нейлон Цвет Красный в интернет-магазине
Коврик Лиссабон 50x80 См Нейлон Цвет Красный в интернет-магазине по низкой цене. Выбрать из более чем артикулов. Купить Коврик Лиссабон 50x80 См Нейлон Цвет Красный on-line на официальном сайте или сделать заказ и забрать пунктах выдачи.
- Купить Коврик Лиссабон 50x80 см нейлон цвет красный в интернет-магазине
- видов Коврик Лиссабон 50x80 см нейлон цвет красный по цене от руб.
- Коврик Лиссабон 50x80 см нейлон цвет красный купить недорого
Ответы на часто задаваемые вопросы
Да, оплатить любой заказ можете на официальном сайте интернет-магазина.
Да, есть недорогие Коврик Лиссабон 50x80 см нейлон цвет красный - цена от руб, например
Можете заказать через сайт нужный товар или приобрести в любом магазине в Москве.











